Analyse complète de l’argent (XAG/USD et XAG/CAD)
• Analyse Technique Multi-Timeframes
• Fondamentaux — Offre, Demande & Déficit Structurel
• Ratio Or / Argent — Indicateur de Valorisation Relative
• XAG/CAD — Perspective Investisseur Canadien
Analyse complète de l’argent (XAG/USD et XAG/CAD)
• Analyse Technique Multi-Timeframes
• Fondamentaux — Offre, Demande & Déficit Structurel
• Ratio Or / Argent — Indicateur de Valorisation Relative
• XAG/CAD — Perspective Investisseur Canadien
| TF | Tendance | RSI | MACD | MM50 / MM200 | Signal |
|---|---|---|---|---|---|
| Journalier | — | — | — | — | — |
| Hebdomadaire | — | — | — | — | — |
| Mensuel | — | — | — | — | — |
—
| Pic COVID (avril 2020) | ~130:1 |
| Moyenne 50 ans | ~55–60:1 |
| Début 2025 | ~90:1 |
| Fin 2025 (post-rally) | ~62:1 |
| ATH argent (janv. 2026) | ~41:1 |
| Aujourd'hui | — |
| Production minière 2026 | — |
| Recyclage | — |
| Total offre 2026 | — |
| Top producteurs | — |
| Export China (restriction) | — |
| Stocks COMEX | — |
| Total demande 2026 | — |
| ☀️ Solaire (PV) | — |
| 🚗 Véhicules électriques | — |
| 🤖 IA / Centres données | — |
| 📱 Électronique | — |
| 🪙 Investissement (ETF, physique) | — |
| XAG/USD aujourd'hui | — |
| USD/CAD aujourd'hui | — |
| XAG/CAD calculé | — |
| ATH XAG/CAD (2026) | ~$164 CA/oz (pic janv.) |
| 52 sem. bas XAG/CAD | ~$40 CA/oz |
| Variation 12 mois | +138.6% (USD) / +165%+ (CAD) |
* Prévisions moyennes annuelles 2026. Les cibles de court terme varient selon le contexte géopolitique (Iran), les décisions Fed et la dynamique industrielle. XAG/CAD = XAG/USD ÷ taux USD/CAD.
—
—
—
Données de marché : XAG/USD et XAG/CAD temps réel via API (retard 15 min). XAG/CAD = XAG/USD × (USD/CAD) calculé dynamiquement. Sources analytiques : Silver Institute, ING Think, J.P. Morgan, Carbon Credits, GoldSilver.com, Investing.com, TradingKey, Equiti. À titre informatif uniquement — ne constitue pas un conseil en investissement. forex.quebec