Analyse complète de l’indice boursier américain S&P 500.
• Analyse Technique – Multi-Timeframes
• Macro & Fed – Les Moteurs du Marché
• Valorisation & Fondamentaux – Le Marché Est-il Cher?
• Rotation Sectorielle 2026 – La «Grande Rotation»
Analyse complète de l’indice boursier américain S&P 500.
• Analyse Technique – Multi-Timeframes
• Macro & Fed – Les Moteurs du Marché
• Valorisation & Fondamentaux – Le Marché Est-il Cher?
• Rotation Sectorielle 2026 – La «Grande Rotation»
| TF | Tendance | RSI | MACD | MM50 / MM200 | Signal |
|---|---|---|---|---|---|
| Journalier | — | — | — | — | — |
| Hebdomadaire | — | — | — | — | — |
| Mensuel | — | — | — | — | — |
| ATH absolu | 7 002 (oct. 2025) |
| Résistance R2 | — |
| Résistance R1 | — |
| Niveau actuel | — |
| MM200j (support clé) | ~6 650 |
| Support S1 | — |
| Support majeur S2 | — |
Le S&P 500 se négocie à environ 5% au-dessus de sa moyenne mobile 200 jours (~6 650) — la «ligne dans le sable» du bull market multi-annuel. C'est un signal de santé technique — le marché est en territoire positif — mais cette prime se rétrécit. La «Grande Rotation» de 2026 voit les capitaux fuir la tech hyperscaler (Microsoft, Nvidia) vers l'énergie et la défense, créant une divergence inter-secteurs inhabituelle. Le breadth (largeur du marché) se rétrécit, ce qui est souvent un signal précurseur de volatilité accrue.
| Prime vs MM200j | +5% (sain — ligne de sable) |
| Breadth marché | En rétrécissement — alerte |
| P/E Shiller (CAPE) | ~38x (2e plus haut historique) |
| Annualisé 3 ans | +17% (2023–2025) |
| Taux directeur actuel | — |
| Décision FOMC 18–19 mars | — |
| Dot plot attendu | — |
| Prochain président Fed | — |
| Prochaine baisse attendue | — |
| Baisses totales prévues 2026 | — |
| PIB US 2026 (proj.) | — |
| Inflation CPI (fév.) | — |
| PPI (fév.) — surprise | — |
| Emploi (NFP moy. 6m) | — |
| Chômage | — |
| Confiance consommateur | — |
| Iran / Détroit Hormuz | — |
| Pétrole WTI → Inflation | — |
| CLARITY Act crypto | — |
| Midterms nov. 2026 | — |
| IPO SpaceX / OpenAI | — |
| Déficit fédéral US | — |
| 🏆 Secteur gagnant | — |
| 📉 Secteur perdant | — |
| 🔄 Grande Rotation | — |
| 🤖 IA — «Capex fatigue» | — |
| ⚡ Énergie propre | — |
| 🏦 Financières (dérégl.) | — |
| 💊 Santé | — |
| BPA 2025 (réalisé) | ~$272 |
| BPA 2026 (consensus) | ~$306 |
| Croissance BPA 2026 | +14% |
| Rev. growth 2026 | +7.2% |
| Marge nette visée | 13.9% |
| P/E forward | ~22x |
| P/E Shiller (CAPE) | ~38x |
| Moy. historique P/E | 15–17x |
| Equity risk premium | ~0.02% |
| P/E vs 1998 bubble | Proche niveaux dot-com |
| Top 10 sociétés (% SPX) | ~35% |
| Tech (% SPX) | ~30% |
| 3 années +20% consécutives | Inédit depuis 1999 |
| Risque correction (Yardeni) | 20% probabilité |
| An de mi-mandat moyen | +3.8% historique |
| SPX en USD (actuel) | — |
| USD/CAD actuel | ~1.37 |
| SPX équivalent CAD (est.) | — |
| SPY (ETF) — coté USD | — |
| ZSP.TO (BMO S&P 500 hedgé CAD) | Exclut risque de change |
| XUS.TO (iShares non-hedgé) | Inclut exposition USD/CAD |
* Cibles établies en début 2026 — peuvent avoir évolué. Aucune banque ne prévoit de baisse. Médiane consensus : ~7 500. Les cibles élevées supposent forte croissance BPA +14%, baisses Fed, et pas de récession.
—
—
—
Prix S&P 500 en temps réel via API Yahoo Finance (^GSPC, retard 15 min). Sources : FRED, Investing.com, CNBC, TheStreet, Wall St. Journal, CNN Business, Oppenheimer, Deutsche Bank, FactSet, TKer, FinancialContent. À titre informatif uniquement — ne constitue pas un conseil en investissement. Investir comporte des risques. forex.quebec
[better-ads type= »banner » banner= »45293″ campaign= »none » count= »2″ columns= »1″ orderby= »rand » order= »ASC » align= »center » show-caption= »0″ lazy-load= » »]